원래 장소:
중국
브랜드 이름:
YBX
인증:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
모델 번호:
YB21F4-100A-S
연락주세요
듀얼 스테이지 단일 상 필터 100A고 전류 전력선 필터 CE 인증
2단계 이엠아이 필터의 특징 :
-- 강화한 필터링을 위해 설계됩니다
-- 다양한 터미널 옵션 : 패스톤 / 스크루 / 단말기
-- 1부터 100A까지 정격 전류
-- 우수한 차이와 공통 모드 희석
-- 고객의 요구에 따른 맞춤 제작품.
전형적인 애플리케이션 :
-- 전기적이고 전자 기기
-- 의학 장비
-- 데이터콤 장비
-- 사무 자동화 기기 장비
필터 상술 :
항목 | 두 단계 전력선 필터 |
모델 | YB21F4-100A-S |
전달 함수 | 로우 패스 |
패키지 형태 | 표면 부착 |
명목 중심 주파수 | 150KHZ-30MHZ |
삽입 손실 | 60~90dB |
입력 임피던스 | 50Ω |
정격 전압 | 115V/250V |
정격 전류 | 1~100A |
환경 온도 | 40' C |
온도 범위 | 25 / 085 / 21 |
동작 주파수 | 50/60HZ |
라인 투 라인 | 1450VDC |
라인이 의거합니다 | 2250VDC |
최대 누출 전류 | 250VAC/60HZ 0.8mA 맥스 |
MOQ | 100 PC |
부품 번호. | 경우 | 정격 전류 (A) | 출력 접속 |
YB21F4-10A | F4 | 10 | 패스톤 단말기 |
YB21F4-30A | F4 | 30 | |
YB11F4-50A | F4 | 50 | 와이어 |
YB11F4-60A | F4 | 60 | |
YB11F4-80A | F4 | 80 | M4 스크루 |
YB11F4-100A | F4 | 100 |
*Q : 패스톤 6.35x0.8mm
S : 스크루 돌기
W : UL1015 18 awg
네이밍 룰 :
YB | 21 | F4 | - | 100A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
단일 상 | 회로 | 차원 | 경향 | 출력 접속 | ||
21시 21분 회로 | F4 | 30A :30개 앰프 | 큐 :패스톤은 250에 라벨을 답니다 | |||
50A :50개 앰프 | S :M4 스크루 | |||||
100A :100개 앰프 | T :단말기 |
YB21F4-100A-S 물품 사진 :
전기 개략적 :
기계적 차원 (유닛 : 밀리미터)
경우 | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | 허용한도 | ||||||||||||||||||
A | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
비 | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
E | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
나 | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | UL 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
우리의 증명서 :
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요