원래 장소:
중국
브랜드 이름:
YBX
인증:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
모델 번호:
YB22D1-6A-W
연락주세요
고급 품질 두 단계 단일 상 EMI 필터 전선 생산량 전력선 필터
부품 번호. | 경우 | 정격 전류 (A) | 출력 접속 |
YB22D1-6A | D1 | 6 | 패스톤 단말기 |
YB22D1-10A | D1 | 10 | |
YB22D1-15A | D1 | 15 | 와이어 |
YB22D1-20A | D1 | 20 | |
YB22D1-30A | D1 | 30 | M4 스크루 |
YB22D1-40A | D1 | 40 |
*Q : 패스톤 6.35x0.8mm
S : 스크루 돌기
W : UL1015 18 awg
네이밍 룰 :
YB | 22 | D1 | - | 6A | - | W |
| | | | | | | | | | ||
우리의 브랜드 | 회로 | 차원 | 경향 | 출력 접속 | ||
22시 22분 회로 | D1 | 6A :6개 앰프 | 큐 :패스톤은 250에 라벨을 답니다 | |||
10A :10개 앰프 | W :와이어 | |||||
20A :20개 앰프 | S :M4 스크루 |
단일 상 필터의 특징 :
-- 정격 전류는 1에서부터 50 amps까지 제공될 수 있습니다.
-- M4 스크루 말단 와이어와 단자 블록과 같은 다양한 출력 선택.
-- YB22는 좋은 차이와 공통 모드 희석으로, 두 단계 필터링을 설계했습니다.
-- 다른 고객의 EMC 시험에 대처하기 위한 다양한 부분과 조합이 있습니다.
이엠아이 필터 애플리케이션 :
1. 전기적이고 전자 기기
2. 의학 장비
3. 데이터콤 장비
4. 사무 자동화 기기 장비
기술 명세서 :
항목 | 단일 상 필터 | 정격 전류 | 1~10A |
모델 | YB22D1-6A-W | 환경 온도 | 40' C |
전달 함수 | 로우 패스 | 온도 범위 | 25 / 085 / 21 |
패키지 형태 | 표면 부착 | 동작 주파수 | 50/60HZ |
명목 중심 주파수 | 150K-30MHZ | 라인 투 라인 | 1450VDC |
삽입 손실 | 60~90dB | 라인이 의거합니다 | 2250VDC |
입력 임피던스 | 50Ω | 최대 누출 전류 | 250VAC/60HZ 0.8mA 맥스 |
정격 전압 | 115V/250V | MOQ | 100 PC |
YB22D1-6A-W 이엠아이 필터 사진 :
다음을 타블릿화합니다
모델 부정. | 정격 전류 @40' C |
끝 Options* |
누설 전류 250V/50Hz | 전기 개략적 |
평가된 전압(V) | 작동 주파수(HZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A | 1A~4A | 큐 | S | W |
<0> |
Fig.1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A | 6A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A | 8A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A | 10A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A | 15A | 큐 | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A | 1A~4A | 큐 | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A | 6A | 큐 | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A | 6A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A | 8A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A | 10A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A | 15A | 큐 | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A | 8A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A | 10A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A | 15A | 큐 | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A | 10A | 큐 | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A | 15A | 큐 | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A | 20A | 큐 | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A | 15A | 큐 | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A | 20A | 큐 | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A | 20A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A | 20A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A | 40A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A | 50A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A | 50A | - | S | - | Fig.1 |
의학 종류는 표로 만듭니다 :
모델 부정. | 정격 전류 @40' C |
터미널 옵션 |
의학 장비 |
누설 전류 250V/50Hz | 전기 개략적 | 평가된 전압(V) | 작동 주파수(HZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x(5) | 1A~4A | 큐 | S | W | 5 |
<5> |
Fig.2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x(5) | 6A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x(5) | 8A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x(5) | 10A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A-x(5) | 15A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x(5) | 1A~4A | 큐 | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x(5) | 6A | 큐 | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x(5) | 6A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x(5) | 8A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x(5) | 10A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A-x(5) | 15A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A-x(5) | 8A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A-x(5) | 10A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A-x(5) | 15A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A-x(5) | 10A | 큐 | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A-x(5) | 15A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A-x(5) | 20A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A-x(5) | 15A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A-x(5) | 20A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A-x(5) | 20A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A-x(5) | 20A | 큐 | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A-x(5) | 40A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | Fig.2 |
YB22D1 전기 개략적 :
기계적 차원 (유닛 : 밀리미터)
우리의 증명서 :
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요