원래 장소:
중국
브랜드 이름:
YBX
인증:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS,CB,ENEC,REACH
모델 번호:
YB11B9-10A-Q
연락주세요
소켓과 퓨즈가 있는 저역 통과 UL 94V-0 IEC 입구 필터 150KHz~30MHz EMI 필터
커피 장비용 스위치가 있는 IEC Emi 전력 필터의 YB11B9-10A Fast
일반적인 응용 분야EMI 필터의
1. 휴대용 전기 및 전자 장비
2. 의료기기
3. 테스트 및 측정 장비
4. 중소형 기계 및 가정용 장비
5. 단상 전원 공급 장치, 스위치 모드 전원 공급 장치
EMI 필터 기술 사양
| 안건 | Emi 전력 필터 |
| 모델 | Emi 파워 필터 YB-B9 |
| 전달 함수 | 저역 통과 |
| 포장 종류 | 표면 실장 |
| 공칭 중심 주파수 | 10K-30MHZ |
| 삽입 손실 | 60~90dB |
| 입력 임피던스 | 50Ω |
| 정격전압 | 115/250V |
| 정격 전류 | 1A 3A 6A 10A |
| 환경 온도 | 40°C |
| 온도 범위 | 25/085/21 |
| 동작 주파수 | 50/60HZ |
| 라인 대 라인 | 1450VDC |
| 접지선 | 2250VDC |
| 최대 누설 전류 | 최대 115VAC/50HZ 0.3uA |
| MOQ | 1000개 |
| 가격 | 협상 가능 |
| 리드타임 | 평일 5~15시 |
특징EMI 필터의
(1) 퀵 커넥트(6.35*0.8mm)
(2) 고성능/콤팩트한 구조
(3) 다중 출력 모드(빠른 작동, 납땜 및 와이어)
(4) 옵션 의료 버전((R5) 유형)
(5) 정격 전류 최대 10A
지명 규칙EMI 필터의
YB----11------ B9---------10A----------Q --------- ( R 5 G )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
회로 케이스 전류 연결 옵션
도표EMI 필터의
| 모델 번호. | 정격 전류 @40°C |
터미널 옵션* |
블리더 저항기(옵션) | 누설 전류 250V/50Hz | 전기 회로도 |
정격전압(V) | 동작주파수(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-1A | 1A | 큐 | 에스 | - | - | - | <0.8mA | 그림 1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-2A | 2A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-3A | 3A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-4A | 4A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-6A | 6A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-8A | 8A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-10A | 10A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-1A | 1A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-2A | 2A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-3A | 3A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-4A | 4A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-6A | 6A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-8A | 8A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-10A | 10A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-1A | 1A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-2A | 2A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-3A | 3A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-4A | 4A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-6A | 6A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-8A | 8A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-10A | 10A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-1A | 1A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-2A | 2A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-3A | 3A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-4A | 4A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-6A | 6A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-8A | 8A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-10A | 10A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Q: 패스트온 6.35x0.8mm
S: 납땜 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
제품 사진:
![]()
전기 회로도EMI 필터의
그림 1
표준형
![]()
그림 2
R5 유형
![]()
그림 3
LG형
![]()
기계적 치수(단위: mm)EMI 필터의
![]()
![]()
| 사례 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 제이 | 케이 | |||||||||||||||
| B9/B10 | 58 | 28 | 32 | 44 | 36 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 4.5 | 6.35*0.8 | |||||||||||||||
| B11/B12 | 58 | 28 | 32 | 30.5 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 6.35*0.8 | |||||||||||||||||
| 공차 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±0.15 | |||||||||||||||
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요