원래 장소:
중국
브랜드 이름:
YBX
인증:
UL, TUV, CE, CQC, ROHS
모델 번호:
YB11C7-3A-Q
연락주세요
퓨즈 및 스위치 1A~10A 전원 입력 모듈 필터가 있는 특수 유형 소켓 EMI 필터
IEC 흡입 필터 YB-C 시리즈
특징:
--정격 전류: 최대 10A
--단일 퓨즈 홀더
--2극 로커 스위치
--범용 애플리케이션
-- 승인:
지명 규칙:
YB 11 C7 - 3A - Q ( R5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
회로 케이스 전류 연결 옵션
전기 회로도:
표준형
R5 유형
도표:
정격 전류 @40°C |
터미널 옵션* |
블리더 저항기 (선택 과목) |
지면 (선택 과목) |
누설 전류 250V/50Hz |
전기 회로도 |
정격전압(V) | 동작주파수(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 번호. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-1A | 1A | 큐 | 에스 | - | - | - | <0.8mA | 그림 1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-2A | 2A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-3A | 3A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-4A | 4A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-6A | 6A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-8A | 8A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-10A | 10A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-1A | 1A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-2A | 2A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-3A | 3A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-4A | 4A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-6A | 6A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-8A | 8A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-10A | 10A | 큐 | 에스 | - | - | - | 그림 1 |
의료 유형 표:
정격 전류 @40°C |
터미널 옵션 |
블리더 저항기(옵션)R(MΩ) |
의료 장비 (선택)5 |
접지(선택사항) |
누설 전류 250V/50Hz | 전기 회로도 |
정격전압(V) | 동작주파수(Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 번호. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-1A-x(R5) | 1A | 큐 | 에스 | - | 1 | 5 | - | <5μA | 그림 2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-2A-x(R5) | 2A | 큐 | 에스 | - | 1 | 5 | - | 그림 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-3A-x(R5) | 3A | 큐 | 에스 | - | 1 | 5 | - | 그림 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-4A-x(R5) | 4A | 큐 | 에스 | - | 1 | 5 | - | 그림 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-6A-x(R5) | 6A | 큐 | 에스 | - | 1 | 5 | - | 그림 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-8A-x(R5) | 8A | 큐 | 에스 | - | 1 | 5 | - | 그림 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C7-10A-x(R5) | 10A | 큐 | 에스 | - | 1 | 5 | - | 그림 2 |
*Q: 패스트온 6.35x0.8mm
S: 납땜 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
기계적 치수(단위: mm)
C 케이스
YB11C7-10A-Q 제품 사진:
삽입 손실 표(IEC/CISPR No.17에 따른 50Ω 시스템):
차동 모드
1A 3A 6A
8A 10A
선적:
---배송 조건: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS
---포트는심천또는 요청으로.
공장 그림:
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요